Наше исследование представляет собой срез по крупнейшим международным рекламным группам и клиентам (как международным, так и локальным), которые присутствовали на белорусском ТВ в 2016 году.
Ассоциация рекламных организаций
РЕЙТИНГ МЕДИЙНЫХ АГЕНТСТВ на ТВ за 2016 год
по объему закупок wGRP’s 18+
Ранг | Рекламное агентство | wGRP’s |
1 | Optimum BY/OMD/Omnicom Group | 141 167 |
2 | Starcom/Publicis Groupe | 137 780 |
3 | MediaVest/Publicis Groupe | 135 271 |
4 | McCann Erickson/ADV Group/Interpublic Group of Companies | 95 329 |
5 | Mediahouse/Mindshare/WPP | 75 940 |
6 | Salmon Media/Carat/Dentsu Aegis | 69 818 |
7 | Optimal Media Solutions/Vizeum/Dentsu Aegis | 69 677 |
8 | ZenithOptimedia/Publicis Groupe | 50 367 |
9 | Adventa Initiative/ADV Group/Interpublic Group of Companies | 45 926 |
10 | GroupBY MC/MEC/WPP | 45 276 |
11 | ProspektPress (FCB Minsk)/Interpublic Group of Companies | 29 172 |
12 | Vondel/локальный | 18 643 |
13 | Brand-Made/PHD/Omnicom Group | 18 024 |
14 | Havas Media/ADV Group/Havas | 17 967 |
15 | РА Андрея Горшунова/локальный | 14 272 |
16 | Пингвин/локальный | 8 893 |
17 | Мегаполис Медиа/локальный | 8 255 |
18 | Белорусские лотереи/локальный | 7 115 |
19 | МедиаЛот/локальный | 5 891 |
20 | МассМедиаСервис/локальный | 5 749 |
Всего ТОП-20 | 1 000 532 |
Рейтинг медийных агентств на ТВ является для членов АРО, в первую очередь, рабочим инструментом и не предполагает коммерческого распространения. Для оценки мест рекламных агентств использовались данные об объеме выкупленных wGRP’s (по аудитории «Все 18+») мониторинга телевизионной рекламы за 2016 год компании «Реальное измерение». В анализ не была включена социальная реклама и реклама телемагазинов, wGRP’s рассчитаны по среднему рейтингу блока.
Данный рейтинг – это профессионально выполненное исследование, основанное на реальных цифрах и проверенных данных, подтвержденных медиаселлерами ООО «ВиАйБел» и ООО «Алькасар Медиа Сервис».